



















400,48 €*
Prezzi IVA inclusa.
Disponibile tra circa 4-6 settimane
Spedizione a partire da 9,99 € Codice prodotto: 1000017504
- Risoluzione 2560 x 1440 QHD / WQHD
- Diagonale 27"
- Tipo di pannello IPS
- Frequenza d'aggiornamento 144Hz
A G
G Classe di efficienza energetica



visunext Servizi
Info sui prodotti
ASUS XG27AQ ROG Strix HDR Monitor Gaming
- Diagonale 27"
- Risoluzione WQHD (2560 x 1440)
- Luminosità 400 cd
- Contrasto 1.000:1
- Pannello Fast IPS, tempo di risposta (GtG) 1ms
- Frequenza di aggiornamento max. 170 Hz
- Compatibilità G-SYNC
- Colori fedeli e realistici grazie allo standard colore DCI-P3 95%
- HDR con certificazione DisplayHDR™400
- Tecnologia ASUS Dynamic Shadow Boost per una visione ottimale durante le scene scure
- DisplayPort 1.2 e HDMI (v2.0)
Dati tecnici
Nome | Asus XG27AQ ROG Strix 27" IPS Monitor, 2560 x 1440 QHD / WQHD, 144Hz, 1ms |
---|---|
Numero Articolo | 1000017504 |
GTIN/EAN | 4718017926256 |
SKU | 90LM06U0-B01370 |
Nome del modello | XG27AQ ROG Strix |
Marchio | Asus |
Tipologia prodotto | Monitor |
Serie prodotto | Serie XG di Asus |
Tecnologia | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzione | 2560 x 1440 QHD / WQHD |
Diagonale | 27" |
aspetto ratio | 16:9 |
Angolo di visione orizzontale | 178° |
Angolo di visione verticale | 178° |
Contrasto | 1.000 :1 |
Luminosità (max) | 400 cd/m² |
Tempo di reazione | 1ms |
Frequenza d'aggiornamento | 144Hz |
Supporto secondo norme VESA | 100 x 100 |
Ingressi | 1x 3,5mm Jack , 1x Displayport , 2x HDMI , 3x USB-A |
Larghezza | 61,1 cm |
Altezza del prodotto | 36,7 cm |
Profondità | 8,2 cm |
Peso | 8,6 kg |
Colore | nero |
EEK Spettro | A a G |
Classe energetica | G |
Contenuto della confezione | Breve , Cavo di rete |
Condizioni | Nuovo |
Durata della garanzia | 24 Mese |
Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Downloads
Sicurezza del prodotto
Persona responsabile per l'UE |
---|
Ninepoint GmbH |
Im Mediapark 8 |
50670 Köln |
Germany |
info@asus-shop.de |