



































273,00 €*
Prezzi IVA inclusa.
3-5 giorni lavorativi In stock. Pronto per la spedizione immediata. Tempo di consegna 3-5 giorni lavorativi
Spedizione a partire da 9,99 € Codice prodotto: 1000015853
- Risoluzione 2560 x 1440 QHD / WQHD
- Diagonale 27"
- Tipo di pannello IPS
- Frequenza d'aggiornamento 60Hz
A G
F Classe di efficienza energetica



visunext Servizi
Info sui prodotti
BenQ PD2705Q
Caratteristiche principali
- Diagonale 27"
- Pannello IPS
- Monitor professionale
- Risoluzione 2560 x 1440
- 100% sRGB e HDR
- Delta E ≤ 3
- Interfaccia USB-C™
- Tempo di risposta (GtG) 5ms
- Maggiore efficienza grazie a KVM & ICCSync
- Modalità M-Book, Animation e CAD/CAM
- DualView
- Tecnologia Flicker-Free
Dati tecnici
Nome | BenQ PD2705Q 27" IPS Monitor, 2560 x 1440 QHD / WQHD, 60Hz, 5ms |
---|---|
Numero Articolo | 1000015853 |
GTIN/EAN | 4718755080821 |
SKU | 9H.LJELA.TBE |
EPREL ID | 342328 |
Nome del modello | PD2705Q |
Marchio | BenQ |
Tipologia prodotto | Monitor |
Serie prodotto | Serie PD di BenQ |
Tecnologia | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzione | 2560 x 1440 QHD / WQHD |
Diagonale | 27" |
aspetto ratio | 16:9 |
Angolo di visione orizzontale | 178° |
Angolo di visione verticale | 178° |
Contrasto | 1.000 :1 |
Luminosità (max) | 300 cd/m² |
Tempo di reazione | 5ms |
Frequenza d'aggiornamento | 60Hz |
Supporto secondo norme VESA | 100 x 100 |
Ingressi | 1x Displayport , 1x HDMI , 1x USB-C |
Caratteristiche | Altoparlante integrato , Girevole , inclinabile |
Larghezza | 61,4 cm |
Altezza del prodotto | 36,79 cm |
Profondità | 5,72 cm |
Peso | 5,7 kg |
Colore | nero |
EEK Spettro | A a G |
Classe energetica | F |
Contenuto della confezione | Cavo di rete |
Condizioni | Nuovo |
Durata della garanzia | 24 Mese |
Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Downloads
Sicurezza del prodotto
Persona responsabile per l'UE |
---|
BenQ Deutschland GmbH |
Essener Str. 5 |
46047 Oberhausen |
Germany |
support@benq.eu |