











































3.605,70 €*
Prezzi IVA inclusa.
Disponibile tra circa 5-8 gg. lavorativi
Spedizione a partire da 9,99 € Codice prodotto: 1000017982
- Luminosità 7.000 Lumen
- Risoluzione 1920 x 1200 WUXGA
- aspetto ratio 16:10
- Livello di rumorosità 38 dB


visunext Servizi
Spesso acquistati insieme
1.449,99 €*
89,99 €*
14,99 €*
199,00 €*
Info sui prodotti
Epson EB-L730U
- 7000 ansi lumen
- risoluzione WUXGA 1920 x 1200
- contrasto 2.500.000 : 1
- sorgente luminosa: laser
- correzione trapezoidale manuale verticale e orizzontale ± 30 °
- rapporto di proiezione 1,35 - 2,20:1
- Interfacce: USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless, LAN wireless b/g/n (2,4 GHz), LAN wireless a/n (5 GHz), Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Uscita HDMI, HDBaseT, Miracast, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Riproduzione da USB 2 tipo A
Dati tecnici
Nome | Epson EB-L730U proiettore, 1920 x 1200 WUXGA, 7000 Lumen |
---|---|
Numero Articolo | 1000017982 |
GTIN/EAN | 8715946695518 |
SKU | V11HA25040 |
Nome del modello | EB-L730U |
Obiettivo incluso | Si |
Marchio | Epson |
Tipologia prodotto | proiettore |
Serie prodotto | Serie L di Epson |
Campo di utilizzo | Proiettore per la formazione , Proiettori professionali |
Tipo di proiettore | LCD |
Tipo della lampada proiettore | Laser |
ANSI lumen | 7.000 ANSI Lumen |
ISO lumen | 7.000 ISO Lumen |
Risoluzione | 1920 x 1200 WUXGA |
aspetto ratio | 16:10 |
Contrasto | 2.500.000 :1 |
Livello di rumorosità | 38 dB |
Livello di rumore in modalità ECO | 27 dB |
Durata della lampada | 20.000 Ora |
Distanza di proiezione minima | 300 cm |
Distanza di proiezione massima | 1.200 cm |
Rapporto di proiezione minima | 1,35 |
Rapporto di proiezione massima | 2,2 |
Lens shift orizzontale minima | -20% |
Lens shift orizzontale massima | 20% |
Lens shift verticale minima | -50% |
Lens shift verticale massima | 50% |
Correzione trapezioidale orizzontale | 30% |
Correzione trapezioidale verticale | 30% |
Ingressi | 1x Ethernet , 1x RS232 , 1x USB-A , 2x 3,5mm Jack , 2x HDMI , 2x VGA |
Uscite | 1x HDMI , 1x VGA |
Tecnologia Wireless | WLAN opzionale |
Caratteristiche | Altoparlante integrato , Lens Shift |
Larghezza | 44 cm |
Altezza del prodotto | 13,6 cm |
Profondità | 33,9 cm |
Peso | 8,4 kg |
Colore | bianco |
Contenuto della confezione | Batterie , Breve , Cavo di rete , Telecomando , carta di garanzia |
Condizioni | Nuovo |
Durata della garanzia | 36 Mese |
Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Downloads
Calcolo dell'area di proiezione
Ha bisogno di aiuto nella scelta o nell'installazione di un proiettore? I nostri esperti saranno lieti di consigliarla personalmente!
Distanza:
- cm
Dimensione dell'immagine:
Larghezza
Altezza
Diagonale
min
cm
cm
″
massimo
cm
cm
″
Diagonale dello schermo (″)
Larghezza in cm
Altezza in cm
Formato
Formato
Distanza
Formato
Formato
Sicurezza del prodotto
Persona responsabile per l'UE |
---|
Epson Deutschland GmbH |
Schiessstraße 49 |
40549 Düsseldorf |
Germany |
kontakt_de@epson.de |