



















7.089,56 €*
Prezzi IVA inclusa.
Disponibile tra circa 5-8 gg. lavorativi
Spedizione a partire da 9,99 € Codice prodotto: 1120977
- Luminosità 8.000 Lumen
- Risoluzione 1024 x 768 XGA
- aspetto ratio 4:3
- Livello di rumorosità 43 dB


visunext Servizi
Spesso acquistati insieme
3.579,43 €*
1.971,00 €*
3.194,77 €*
Prezzo su richiesta
3.610,60 €*
Info sui prodotti
Il videoproiettore NEC PX800XG2, grazie alla sua eccezionale luminosità di 8000 ANSI lumen ed all'obiettivo standard incluso (offerta speciale), è caratterizzato da un imbattibile rapporto qualità-prezzo. La funzione Edge Blenidng e la durata della lampada estremamente lunga riducono i costi di manutenzione al minimo. L’installazione del proiettore è facile e veloce grazie alla funzione Lens-Shift.
- Edge Blending
- Lens-Shift
- Minimi costi di gestione
- Wireless opzionale
- 3 anni di garanzia da parte del produttore
Dati tecnici
Nome | NEC PX800X proiettore, 1024 x 768 XGA, 8000 Lumen, senza lente |
---|---|
Numero Articolo | 1120977 |
GTIN/EAN | 5028695610958 |
SKU | 60003830 |
Durata della lampada (Eco) | 2.500 Ora |
Nome del modello | PX800X |
Obiettivo incluso | No |
Marchio | NEC |
Tipologia prodotto | proiettore |
Campo di utilizzo | Proiettore da installazione |
Tipo di proiettore | DLP |
Tecnologia | DLP |
Tipo della lampada proiettore | Lampada |
Denominazione della lampada | Nec NP22LP |
ANSI lumen | 8.000 ANSI Lumen |
Risoluzione | 1024 x 768 XGA |
aspetto ratio | 4:3 |
Contrasto | 2.100 :1 |
Livello di rumorosità | 43 dB |
Livello di rumore in modalità ECO | 40 dB |
Durata della lampada | 2.000 Ora |
Distanza di proiezione minima | 200 cm |
Distanza di proiezione massima | 600 cm |
Rapporto di proiezione minima | 0,76 |
Rapporto di proiezione massima | 8,26 |
Lens shift orizzontale minima | -10% |
Lens shift orizzontale massima | 10% |
Lens shift verticale minima | 0% |
Lens shift verticale massima | 50% |
Zoom | 0 |
Correzione trapezioidale orizzontale | 40% |
Correzione trapezioidale verticale | 30% |
Ingressi | 1x Displayport , 1x HDMI , 1x RS232 , 1x S-Video , 1x VGA |
Uscite | 1x VGA |
Tecnologia Wireless | WLAN opzionale |
Caratteristiche | Altoparlante integrato , Correzione geometrica , Edge blending , Lens Shift , Obiettivo intercambiabile , Obiettivo motorizzato |
Larghezza | 50,4 cm |
Altezza del prodotto | 19,2 cm |
Profondità | 51,6 cm |
Peso | 19,3 kg |
Colore | nero |
Contenuto della confezione | Breve , Cavo di rete , Istruzioni utente (CD-ROM) |
Condizioni | Nuovo |
Durata della garanzia | 36 Mese |
Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Downloads
Calcolo dell'area di proiezione
Ha bisogno di aiuto nella scelta o nell'installazione di un proiettore? I nostri esperti saranno lieti di consigliarla personalmente!
Distanza:
- cm
Dimensione dell'immagine:
Larghezza
Altezza
Diagonale
min
cm
cm
″
massimo
cm
cm
″
Diagonale dello schermo (″)
Larghezza in cm
Altezza in cm
Formato
Formato
Distanza
Formato
Formato
Sicurezza del prodotto
Persona responsabile per l'UE |
---|
NEC Deutschland GmbH |
Fritz-Vomfelde-Straße 14-16 |
40547 Düsseldorf |
Germany |
global@adv.jp.nec.com |