1.830,66 €*
- Tipo di obiettivo Super tele
- Zoom 1,6
- Rapporto di proiezione minima 4,6
- Rapporto di proiezione massima 7,2
Info sui prodotti
Panasonic obiettivo ET-ELT23
Obiettivo intercambiabile per proiettori LCD:
PT-EW530/EW540/EW630/EW640/EW730/EX500/EX510/EX600/EX610/EX800 /EZ570/EZ580/EZ770/MW530/MW630/MW730/MZ570/MZ670/MZ770 (4,6 - 7,2:1)
Obiettivo zoom Ultratele con rapporto di proiezione 4,6-7,2:1 ca.
Proiettori XGA: 4,6-7,2:1
Proiettori W-XGA: 4,6-7,2:1
Proiettori WUXGA: 4,6-7,2:1
F = 1,8-2,4 / f = 73,9mm-117,1mm / zoom (1,6:1) e focus motorizzati / Lens-Shift completo
Dati tecnici
Nome | Panasonic obiettivo ET-ELT23 |
---|---|
Numero Articolo | 1000005072 |
GTIN/EAN | 0885170346857 |
SKU | ET-ELT23 |
Nome del modello | ET-ELT23 |
Marchio | Panasonic |
Tipologia prodotto | Obiettivo proiettore |
Tipo di obiettivo | Super tele |
Distanza di proiezione minima | 0 cm |
Distanza di proiezione massima | 0 cm |
Rapporto di proiezione minima | 4,6 Rapporto di proiezione minima Rapporto di proiezione: Il rapporto di proiezione indica a quale distanza di proiezione si ottiene la larghezza dell'immagine corrispondente. Questo valore dipende dall'obiettivo installato.Esempio 1 - Calcolo della distanza: Rapporto di proiezione 1,4-1,8:1 Larghezza dell'immagine desiderata = 300 cm Risultato: 420 - 540 cm di distanza (300 x 1,4 o 1,8). Esempio 2 - Calcolo delle possibili larghezze dell'immagine: Rapporto di proiezione 1,4-1,8:1 Distanza di proiezione = 560 cm Risultato: 311 - 400 cm di larghezza dell'immagine (560 / 1,4 o 1,8). |
Rapporto di proiezione massima | 7,2 Rapporto di proiezione massima Rapporto di proiezione: Il rapporto di proiezione indica a quale distanza di proiezione si ottiene la larghezza dell'immagine corrispondente. Questo valore dipende dall'obiettivo installato.Esempio 1 - Calcolo della distanza: Rapporto di proiezione 1,4-1,8:1 Larghezza dell'immagine desiderata = 300 cm Risultato: 420 - 540 cm di distanza (300 x 1,4 o 1,8). Esempio 2 - Calcolo delle possibili larghezze dell'immagine: Rapporto di proiezione 1,4-1,8:1 Distanza di proiezione = 560 cm Risultato: 311 - 400 cm di larghezza dell'immagine (560 / 1,4 o 1,8). |
Zoom | 1,6 |
Caratteristiche | Lens Shift , Obiettivo motorizzato |
Peso | 5 kg |
Colore | nero |
Condizioni | Nuovo |
Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Informazioni sulla garanzia del produttore:
Qui troverete informazioni più dettagliate sui diversi tipi di garanzia. I dati di contatto e le condizioni di garanzia per la richiesta di garanzia corrispondente sono indicati nella sezione panoramica dei produttori. I diritti di garanzia previsti dalla legge non sono limitati da un'ulteriore garanzia offerta dal produttore. La nostra responsabilità per i difetti è disciplinata dalla legge. I diritti sui difetti possono essere rivendicati gratuitamente.