







7.733,81 €*
Prezzi IVA inclusa.
Disponibile tra circa 15-21 gg. lavorativi
Spedizione a partire da 89,99 € Codice prodotto: 1000013638
- Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
- Luminosità (max) 700 cd/m²
- Tipo di pannello IPS
- Contrasto 5.000.000 :1


visunext Servizi
Spesso acquistati insieme
Info sui prodotti
Panasonic TH-55VF2HW
- Diagonale 55"
- Tipologia pannello IPS
- Formato 16:9
- Risoluzione Full HD
- Luminosità 700 cd
- Angolo di visione orizzontale/verticale 178/178
- Tempo di risposta (GtG): 8ms
- Trattamento superficie pannello: Advanced Anti-glare (Haze 28%)
- HDMI IN: HDMI tipo A x1
- DVI-D IN: DVI-D 24-pin x 2
- Display Port IN: DisplayPort (DP1.1 Dual Mode Only) x 1
- Altoparlanti: 8Ω ,20 W [10 W + 10 W]
- Installazione modalità ritratto/paesaggio
- Peso: 23 kg ca.
- VESA 400 x 400 mm
Dati tecnici
Nome | Panasonic TH-55VF2HW 55" Display |
---|---|
Numero Articolo | 1000013638 |
GTIN/EAN | 5025232899371 |
SKU | TH-55VF2HW |
Nome del modello | TH-55VF2HW |
Marchio | Panasonic |
Tipologia prodotto | Display non touch |
Tecnologia | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
backlight | Direct-LED |
Risoluzione | 1920 x 1080 Full HD |
Diagonale | 55" |
aspetto ratio | 16:9 |
Angolo di visione orizzontale | 178° |
Angolo di visione verticale | 178° |
Contrasto | 5.000.000 :1 |
Luminosità (max) | 700 cd/m² |
run-time | 24/7 |
Tempo di reazione | 8ms |
Haze Level | 28% |
Supporto secondo norme VESA | 400 x 400 |
Larghezza cornice | 0,44 mm |
Ingressi | 1x 3,5mm Jack , 1x Ethernet , 1x HDMI , 1x RS232 , 1x USB-A , 2x DVI-D |
Uscite | 1x 3,5mm Jack |
Larghezza | 121,06 cm |
Altezza del prodotto | 68,13 cm |
Profondità | 9,73 cm |
Peso | 23 kg |
Colore | nero |
Consumo energetico annuale | 241 kW |
EEK Spettro | A a G |
Condizioni | Nuovo |
Durata della garanzia | 36 Mese |
Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Sicurezza del prodotto
Persona responsabile per l'UE |
---|
Panasonic Deutschland |
Winsbergring 15 |
22525 Hamburg |
Germany |
panasonic.de@eu.panasonic.com |