







4.390,30 €*
Prezzi IVA inclusa.
Disponibile tra circa 15-21 gg. lavorativi
Spedizione a partire da 89,99 € Codice prodotto: 1000013637
- Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
- Luminosità (max) 500 cd/m²
- Tipo di pannello IPS
- Contrasto 5.000.000 :1


visunext Servizi
Spesso acquistati insieme
Info sui prodotti
Panasonic TH-55VF2W
- 139 cm (55")
- Display LCD Full-HD
- LED, 500 cd/m²,
- anti-glare (matt),
- schwarz
Dati tecnici
Nome | Panasonic TH-55VF2W 55" Display |
---|---|
Numero Articolo | 1000013637 |
GTIN/EAN | 5025232899388 |
SKU | TH-55VF2W |
Nome del modello | TH-55VF2W |
Marchio | Panasonic |
Tipologia prodotto | Display non touch |
Tecnologia | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
backlight | Direct-LED |
Risoluzione | 1920 x 1080 Full HD |
Diagonale | 55" |
aspetto ratio | 16:9 |
Angolo di visione orizzontale | 178° |
Angolo di visione verticale | 178° |
Contrasto | 5.000.000 :1 |
Luminosità (max) | 500 cd/m² |
run-time | 24/7 |
Tempo di reazione | 8ms |
Haze Level | 28% |
Supporto secondo norme VESA | 400 x 400 |
Larghezza cornice | 0,44 mm |
Ingressi | 1x 3,5mm Jack , 1x Displayport , 1x Ethernet , 1x HDMI , 1x RS232 , 1x USB-A , 2x DVI-D |
Uscite | 1x 3,5mm Jack |
Larghezza | 121,06 cm |
Altezza del prodotto | 68,13 cm |
Profondità | 9,73 cm |
Peso | 23 kg |
Colore | nero |
Consumo energetico annuale | 241 kW |
EEK Spettro | A a G |
Condizioni | Nuovo |
Durata della garanzia | 36 Mese |
Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Sicurezza del prodotto
Persona responsabile per l'UE |
---|
Panasonic Deutschland |
Winsbergring 15 |
22525 Hamburg |
Germany |
panasonic.de@eu.panasonic.com |