



























1.822,80 €*
Prezzi IVA inclusa.
Disponibile tra circa 4-6 settimane
Spedizione a partire da 89,99 € Codice prodotto: 1000018616
- Risoluzione 3840 x 2160 4K UHD
- Luminosità (max) 400 cd/m²
- Tipo di pannello MVA
- Contrasto 1.300 :1
A G
F Classe di efficienza energetica



visunext Servizi
Spesso acquistati insieme
Info sui prodotti
ViewSonic EP5542 digital ePoster
- Display 55"
- Risoluzione 4K Ultra HD 3840 x 2160p
- Luminosità 400 cd
- Utilizzo 16/7
- Design sottile
- Chiosco per segnaletica digitale, soluzione All-in-One
- Vetro robusto, superficie frontale resistente ai graffi
- Pannello IPS
- Angolo di visione 178°/178°
- Rapporto di contrasto 1.300:1
- Altoparlanti Stereo 2x 10W
- Lettore multimediale Quad Core integrato
- Memoria interna 16 GB
Dati tecnici
Nome | ViewSonic EP5542 55" display touch |
---|---|
Numero Articolo | 1000018616 |
GTIN/EAN | 0766907006896 |
SKU | EP5542 |
EPREL ID | 384917 |
Nome del modello | EP5542 |
Marchio | ViewSonic |
Tipologia prodotto | display touch |
Serie prodotto | Serie E-Poster di ViewSonic |
Tecnologia | LCD |
Tipo di pannello | MVA |
Risoluzione | 3840 x 2160 4K UHD |
Diagonale | 55" |
aspetto ratio | 16:9 |
Angolo di visione orizzontale | 178° |
Angolo di visione verticale | 178° |
Contrasto | 1.300 :1 |
Luminosità (max) | 400 cd/m² |
run-time | 16/7 |
Tempo di reazione | 9ms |
Larghezza cornice | 43,5 mm |
Ingressi | 1x 3,5mm Jack , 1x Displayport , 3x HDMI |
Uscite | 1x 3,5mm Jack |
Potenza per canale | 10 W |
Larghezza | 40 cm |
Altezza del prodotto | 76,85 cm |
Profondità | 18,7 cm |
Peso | 62,7 kg |
Colore | nero |
EEK Spettro | A a G |
Classe energetica | F |
Contenuto della confezione | Breve , Cavo di rete , Telecomando |
Condizioni | Nuovo |
Durata della garanzia | 24 Mese |
Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Downloads
Sicurezza del prodotto
Persona responsabile per l'UE |
---|
ViewSonic Technology GmbH |
Fürst-Leopold-Platz 1 |
46284 Dorsten |
Germany |
sales-uk@viewsonic.com |